ÂĄDemuestra tu talento, defiende tu barrio!
Sigue de cerca el puntaje de los 6 barrios participantes.
| Pos. | Equipo (Barrio) | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Barrio América | 3 | 9 |
| 2 | Barrio Trujillo | 3 | 6 |
| 3 | Barrio La Noria | 3 | 4 |
| 4 | Barrio Palermo | 3 | 3 |
| 5 | Barrio El Bosque | 3 | 2 |
| 6 | Barrio Intendencia | 3 | 1 |
| Pos. | Equipo (Barrio) | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Barrio Palermo | 10 |
| 2 | Barrio El Bosque | 8 |
| 3 | Barrio América | 7 |
LĂder: Barrio Trujillo
LĂder: Barrio La Noria